World Championship Barbecue 2008
Ranking per meal: chicken
| 1. Keerbergen - "Het Oud Vuur" | 796 |
| 2. Duitsland - "Saarbecrew" | 759 |
| 3. Duitsland - "TB & The BBQ Scouts" | 754 |
| 4. Ledeberg -"ABEL Team" | 753 |
| 5. St Truiden - "The Cooking" | 748 |
| 6. Stalhille - "Smokey devils" | 744 |
| 7. Brussel - "One for the road" | 743 |
| 8. Oostenrijk - "Salzburger BBQ Bulls" | 742 |
| 9. Rijkevorsel - "Xaverius" | 738 |
| 10. Luxemburg - "Lët'z Grill " | 734 |
| 11. Heverlee - "De Kapblok" | 734 |
| 12. Antwerpen - "Klein beenhouwerke" | 731 |
| 13. Lembeke - "Cooking outdoor" | 729 |
| 14. Wetteren - "Les bons vivants" | 726 |
| 15. Olen - "Intraque's" | 722 |
| 16. Gistel - "BBQ TEAM Matthias" | 721 |
| 17. Zweden - "Swedish BBQ Team" | 720 |
| 18. Deurne -"COOKaholic's BBQ Team" | 719 |
| 19. Knesselare - "Five Que" (vroeger A point) | 718 |
| 20. Vosselaar -"Slagerij Galantine" | 713 |
| 21. Torhout - "De Fielesoofen" | 704 |
| 22. Aspelare - "Al Dente" Team De Vulder | 702 |
| 23. Zwitserland -"Chläggi Brutzler" | 700 |
| 24. Polen - "Mikosnicy Dobrego Smaku - Grill Team" | 696 |
| 25. Olen - "De Smaakmakers | 695 |
| 26. Rijmenam - "Healthy people" | 695 |
| 27. Ekeren - "Funky Food Factory" | 694 |
| 28. Lier - "De Hulstse Pallieters" | 692 |
| 29. Liège - "Aux feux Follets" | 692 |
| 30. Polen - "Berghoff Barbecue Team" | 691 |
| 31. Zottegem -"S-cape-catering" | 691 |
| 32. Paal -"Charly's Nightmares" | 686 |
| 33. St Truiden - "NC @BBQ" | 683 |
| 34. Genk -" Lavida Latina" | 683 |
| 35. Buggenhout -"De Poort Van Cyriel" | 682 |
| 36. Estland - "Barbecue College" | 681 |
| 37. Geraardsbergen - "Hakuna Matata" | 680 |
| 38. Nederland - "Big green egg Europe" | 679 |
| 39. Ninove -"Oud Scouts Ninove" | 678 |
| 40. Nederland - "Grand Hall Europe" | 677 |
| 41. Schilde - "Braschil" | 676 |
| 42. Zelzate -"Chez Vincent" | 676 |
| 43. Glabbeek - "Touch Catering" | 672 |
| 44. Geraardsbergen -"De ferme goesting" | 672 |
| 45. Oostkamp - USA - "Team Primo USA" | 668 |
| 46. Ekeren - "The Juice brothers" | 667 |
| 47. Izegem -"BBQ Team 'T KAFAET" | 664 |
| 48. Gent - "Leerdorp Gent" | 663 |
| 49. Tielrode - "De Brabander" | 638 |
| 50. Zuid-Afrika "Madiba Kloat Magic" | 637 |
| 51. Nederland - "Cobbholland" | 634 |
| 52. Sint-Niklaas - "Laurentius | 634 |
| 53. Duitsland - "Hela Grillteam GutGlut " | 619 |
| 54. Nieuwkerken Waas - "Funky Better Food Factory" | 615 |
| 55. Overpelt - "BBQ KA TEAM" | 609 |
| 56. Nederland - "Dutch Delight" | 605 |
| 57. Leuven - "Peyote Pedro" | 602 |
| 58. Tsjechië - "Hasici Plav" | 595 |
| 59. Nazareth - " Vincent's BBQ Team" | 586 |
| 60. Frankrijk - "Team Primo France" | 574 |
| 61. Ecaussinnes d'Enghien - "Team North Galaxy" | 570 |
| 62. Esneux - "Les Braiseurs d'Enfer" | 569 |
| 63. Nederland - "Trippel B" | 546 |
WBQA rules and judging

>