World Championship Barbecue 2008
Ranking per meal: fish
| 1. Oostenrijk - "Salzburger BBQ Bulls" | 765 |
| 2. Gistel - "BBQ TEAM Matthias" | 736 |
| 3. Duitsland - "Hela Grillteam GutGlut " | 729 |
| 4. Vosselaar -"Slagerij Galantine" | 726 |
| 5. Antwerpen - "Klein beenhouwerke" | 725 |
| 6. Duitsland - "TB & The BBQ Scouts" | 718 |
| 7. Rijkevorsel - "Xaverius" | 706 |
| 8. Zelzate -"Chez Vincent" | 702 |
| 9. Torhout - "De Fielesoofen" | 694 |
| 10. Polen - "Mikosnicy Dobrego Smaku - Grill Team" | 685 |
| 11. Lier - "De Hulstse Pallieters" | 685 |
| 12. Aspelare - "Al Dente" Team De Vulder | 684 |
| 13. Nederland - "Big green egg Europe" | 678 |
| 14. Stalhille - "Smokey devils" | 678 |
| 15. Zwitserland -"Chläggi Brutzler" | 677 |
| 16. Gent - "Leerdorp Gent" | 676 |
| 17. Olen - "De Smaakmakers | 675 |
| 18. Lembeke - "Cooking outdoor" | 674 |
| 19. Knesselare - "Five Que" (vroeger A point) | 674 |
| 20. Brussel - "One for the road" | 674 |
| 21. Liège - "Aux feux Follets" | 674 |
| 22. Estland - "Barbecue College" | 672 |
| 23. Ekeren - "The Juice brothers" | 667 |
| 24. Glabbeek - "Touch Catering" | 664 |
| 25. Frankrijk - "Team Primo France" | 661 |
| 26. Heverlee - "De Kapblok" | 660 |
| 27. Duitsland - "Saarbecrew" | 658 |
| 28. Sint-Niklaas - "Laurentius | 658 |
| 29. Overpelt - "BBQ KA TEAM" | 655 |
| 30. St Truiden - "NC @BBQ" | 653 |
| 31. Ninove -"Oud Scouts Ninove" | 650 |
| 32. Nazareth - " Vincent's BBQ Team" | 650 |
| 33. Geraardsbergen -"De ferme goesting" | 648 |
| 34. Tielrode - "De Brabander" | 647 |
| 35. Ecaussinnes d'Enghien - "Team North Galaxy" | 645 |
| 36. Zottegem -"S-cape-catering" | 642 |
| 37. Keerbergen - "Het Oud Vuur" | 639 |
| 38. Luxemburg - "Lët'z Grill " | 639 |
| 39. Olen - "Intraque's" | 633 |
| 40. Rijmenam - "Healthy people" | 629 |
| 41. Nederland - "Grand Hall Europe" | 629 |
| 42. Leuven - "Peyote Pedro" | 626 |
| 43. Ekeren - "Funky Food Factory" | 620 |
| 44. St Truiden - "The Cooking" | 620 |
| 45. Deurne -"COOKaholic's BBQ Team" | 619 |
| 46. Nederland - "Cobbholland" | 617 |
| 47. Ledeberg -"ABEL Team" | 611 |
| 48. Genk -" Lavida Latina" | 610 |
| 49. Oostkamp - USA - "Team Primo USA" | 608 |
| 50. Paal -"Charly's Nightmares" | 602 |
| 51. Zweden - "Swedish BBQ Team" | 597 |
| 52. Buggenhout -"De Poort Van Cyriel" | 593 |
| 53. Nieuwkerken Waas - "Funky Better Food Factory" | 592 |
| 54. Nederland - "Dutch Delight" | 587 |
| 55. Izegem -"BBQ Team 'T KAFAET" | 582 |
| 56. Polen - "Berghoff Barbecue Team" | 578 |
| 57. Zuid-Afrika "Madiba Kloat Magic" | 577 |
| 58. Nederland - "Trippel B" | 575 |
| 59. Wetteren - "Les bons vivants" | 570 |
| 60. Tsjechië - "Hasici Plav" | 563 |
| 61. Esneux - "Les Braiseurs d'Enfer" | 560 |
| 62. Schilde - "Braschil" | 529 |
| 63. Geraardsbergen - "Hakuna Matata" | 485 |
WBQA rules and judging

>