World Championship Barbecue 2008
Ranking per meal: pork
| 1. Duitsland - "Hela Grillteam GutGlut " | 822 |
| 2. Zelzate -"Chez Vincent" | 762 |
| 3. St Truiden - "The Cooking" | 761 |
| 4. Rijkevorsel - "Xaverius" | 760 |
| 5. Ekeren - "The Juice brothers" | 758 |
| 6. Duitsland - "Saarbecrew" | 756 |
| 7. Olen - "De Smaakmakers | 756 |
| 8. Zottegem -"S-cape-catering" | 750 |
| 9. Estland - "Barbecue College" | 742 |
| 10. Nieuwkerken Waas - "Funky Better Food Factory" | 742 |
| 11. Duitsland - "TB & The BBQ Scouts" | 737 |
| 12. Gistel - "BBQ TEAM Matthias" | 734 |
| 13. Genk -" Lavida Latina" | 731 |
| 14. Rijmenam - "Healthy people" | 729 |
| 15. Wetteren - "Les bons vivants" | 728 |
| 16. Antwerpen - "Klein beenhouwerke" | 728 |
| 17. Liège - "Aux feux Follets" | 722 |
| 18. Keerbergen - "Het Oud Vuur" | 718 |
| 19. Polen - "Berghoff Barbecue Team" | 714 |
| 20. Lier - "De Hulstse Pallieters" | 714 |
| 21. Oostenrijk - "Salzburger BBQ Bulls" | 711 |
| 22. Nederland - "Cobbholland" | 711 |
| 23. Izegem -"BBQ Team 'T KAFAET" | 711 |
| 24. Aspelare - "Al Dente" Team De Vulder | 710 |
| 25. Zweden - "Swedish BBQ Team" | 710 |
| 26. Torhout - "De Fielesoofen" | 709 |
| 27. Tielrode - "De Brabander" | 708 |
| 28. Sint-Niklaas - "Laurentius | 706 |
| 29. Gent - "Leerdorp Gent" | 705 |
| 30. Luxemburg - "Lët'z Grill " | 703 |
| 31. Overpelt - "BBQ KA TEAM" | 703 |
| 32. Stalhille - "Smokey devils" | 701 |
| 33. Tsjechië - "Hasici Plav" | 700 |
| 34. Zwitserland -"Chläggi Brutzler" | 690 |
| 35. Vosselaar -"Slagerij Galantine" | 688 |
| 36. Knesselare - "Five Que" (vroeger A point) | 686 |
| 37. Nederland - "Big green egg Europe" | 685 |
| 38. Oostkamp - USA - "Team Primo USA" | 685 |
| 39. Glabbeek - "Touch Catering" | 685 |
| 40. Ledeberg -"ABEL Team" | 683 |
| 41. Brussel - "One for the road" | 683 |
| 42. Nazareth - " Vincent's BBQ Team" | 683 |
| 43. Polen - "Mikosnicy Dobrego Smaku - Grill Team" | 674 |
| 44. St Truiden - "NC @BBQ" | 670 |
| 45. Lembeke - "Cooking outdoor" | 669 |
| 46. Frankrijk - "Team Primo France" | 668 |
| 47. Buggenhout -"De Poort Van Cyriel" | 664 |
| 48. Esneux - "Les Braiseurs d'Enfer" | 664 |
| 49. Nederland - "Grand Hall Europe" | 664 |
| 50. Ekeren - "Funky Food Factory" | 662 |
| 51. Schilde - "Braschil" | 661 |
| 52. Deurne -"COOKaholic's BBQ Team" | 661 |
| 53. Ninove -"Oud Scouts Ninove" | 661 |
| 54. Paal -"Charly's Nightmares" | 651 |
| 55. Zuid-Afrika "Madiba Kloat Magic" | 650 |
| 56. Heverlee - "De Kapblok" | 643 |
| 57. Geraardsbergen - "Hakuna Matata" | 626 |
| 58. Nederland - "Dutch Delight" | 618 |
| 59. Ecaussinnes d'Enghien - "Team North Galaxy" | 611 |
| 60. Leuven - "Peyote Pedro" | 609 |
| 61. Nederland - "Trippel B" | 603 |
| 62. Olen - "Intraque's" | 586 |
| 63. Geraardsbergen -"De ferme goesting" | 518 |
WBQA rules and judging

>